Word abonnee en neem Beursduivel Premium

Beursduivel.be: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de BEL 20 en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Uitgelichte artikelen

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
BEL 20 3.794,57 -2,35 -0,06%
Europe50^ 4.910,28 -3,85 -0,08%
US500^ 5.019,56 0,00 0,00%
Nasd100^ 17.504,91 0,00 0,00%
EUR/USD 1,0674 +0,00 +0,03%
WTI 82,21 0,00 0,00%
België 10 jaar 3,0360 +0,03 +1,03%
Gold spot 2.369,87 +8,88 +0,38%
BTC/USD 61.697,58 +444,64 +0,73%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
AZELIS GROUP 23,500 +2,94 +14,30%
Solvay 29,800 +1,02 +3,54%
bpost 3,565 +0,08 +2,30%
Ascencio SCA 47,600 +0,85 +1,82%
Deceuninck 2,550 +0,04 +1,59%
KBC Groep 68,640 +1,04 +1,54%
Proximus 7,240 +0,09 +1,26%
TINC 12,100 +0,14 +1,17%
Xior 24,700 +0,25 +1,02%
Colruyt 40,700 +0,40 +0,99%
Umicore 21,240 +0,20 +0,95%
EVS 32,800 +0,30 +0,92%
Gimv 44,400 +0,40 +0,91%
Care Property Invest 13,000 +0,10 +0,78%
Aperam 27,280 +0,16 +0,59%
Fagron 17,900 +0,10 +0,56%
Kinepolis 40,200 +0,20 +0,50%
UCB 119,900 +0,55 +0,46%
Cofinimmo 62,050 +0,25 +0,40%
SYENSQO 87,560 +0,34 +0,39%
Lotus Bakeries 8.870,000 +30,00 +0,34%
Ackermans & v.H 156,300 +0,30 +0,19%
GBL 68,750 +0,10 +0,15%
AB InBev 53,860 0,00 0,00%
Brederode 109,000 0,00 0,00%
Econocom Group 2,160 0,00 0,00%
Sofina 211,200 0,00 0,00%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
MONTEA 78,500 -2,60 -3,21%
arGEN-X 340,000 -9,40 -2,69%
VGP 97,700 -2,10 -2,10%
Retail Estates 64,600 -1,10 -1,67%
Bekaert 46,260 -0,62 -1,32%
Galapagos 27,380 -0,32 -1,16%
WDP 24,760 -0,24 -0,96%
Elia 91,650 -0,65 -0,70%
Aedifica 57,350 -0,40 -0,69%
Barco 14,850 -0,10 -0,67%
Ontex 8,970 -0,06 -0,66%
Tessenderlo 23,550 -0,15 -0,63%
SHURGARD 38,450 -0,20 -0,52%
Ageas 42,780 -0,22 -0,51%
Recticel 12,100 -0,06 -0,49%
Melexis 72,800 -0,30 -0,41%
D'IETEREN GROUP 203,000 -0,60 -0,29%
DEME GROUP 143,000 -0,40 -0,28%
IBA 13,080 -0,02 -0,15%
Orange Belgium 14,060 -0,02 -0,14%
BEL 20 3.794,57 -2,35 -0,06%

Beurstips en Handelskansen

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 18 april

    1. NSI Q1-cijfers
    2. Sipef Q1-cijfers
    3. Sligro Q1-cijfers
    4. NL werkloosheid maart
    5. Deliveroo trading update
    6. Easyjet trading update
    7. Econocom Q1-cijfers
    8. PostNL €0,03 ex-dividend
    9. Procter & Gamble Q1-cijfers
    10. VS steunaanvragen - wekelijks
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht