Meteo » Maan
Maan
Maanfases voor de maand september 1899
Datum Maanfase Cyclus
01 september 1899 Afnemende maan 87,67 %
02 september 1899 Afnemende maan 91,06 %
03 september 1899 Afnemende maan 94,45 %
04 september 1899 Nieuwe maan 97,83 %
05 september 1899 Nieuwe maan 1,22 %
06 september 1899 Wassende maan 4,61 %
07 september 1899 Wassende maan 7,99 %
08 september 1899 Wassende maan 11,38 %
09 september 1899 Wassende maan 14,77 %
10 september 1899 Wassende maan 18,15 %
11 september 1899 Wassende maan 21,54 %
12 september 1899 Eerste kwartier 24,93 %
13 september 1899 Eerste kwartier 28,31 %
14 september 1899 Wassende maan 31,70 %
15 september 1899 Wassende maan 35,08 %
16 september 1899 Wassende maan 38,47 %
17 september 1899 Wassende maan 41,86 %
18 september 1899 Wassende maan 45,24 %
19 september 1899 Volle maan 48,63 %
20 september 1899 Volle maan 52,02 %
21 september 1899 Afnemende maan 55,40 %
22 september 1899 Afnemende maan 58,79 %
23 september 1899 Afnemende maan 62,17 %
24 september 1899 Afnemende maan 65,56 %
25 september 1899 Afnemende maan 68,95 %
26 september 1899 Laatste kwartier 72,33 %
27 september 1899 Laatste kwartier 75,72 %
28 september 1899 Afnemende maan 79,11 %
29 september 1899 Afnemende maan 82,49 %
30 september 1899 Afnemende maan 85,88 %
Zonsopgang
Plaats Ukkel
Datum 26 september 2026
Begin schemering 07:02
Zonsopgang 07:35
Zonsondergang 19:32
Einde schemering 20:05
Daglengte 11:57
Schemerlengte 00:33
Herfst
"Define UNIVERSE; give two examples." "The perceived world; 1) mine, 2) yours."