Zonsopgang en zonsondergang
Zonsopgang en zonsondergang voor Ukkel in januari 2028
Daglicht Schemering
Datum Begin Einde Duur Begin Einde Duur
01 januari 2028 08:45 16:47 08:03 08:06 17:26 00:39
02 januari 2028 08:45 16:48 08:04 08:06 17:27 00:39
03 januari 2028 08:44 16:49 08:05 08:05 17:28 00:39
04 januari 2028 08:44 16:51 08:06 08:05 17:29 00:39
05 januari 2028 08:44 16:52 08:08 08:05 17:31 00:39
06 januari 2028 08:44 16:53 08:09 08:05 17:32 00:39
07 januari 2028 08:43 16:54 08:11 08:05 17:33 00:39
08 januari 2028 08:43 16:55 08:12 08:04 17:34 00:39
09 januari 2028 08:43 16:57 08:14 08:04 17:35 00:38
10 januari 2028 08:42 16:58 08:16 08:04 17:36 00:38
11 januari 2028 08:41 16:59 08:18 08:03 17:38 00:38
12 januari 2028 08:41 17:01 08:20 08:03 17:39 00:38
13 januari 2028 08:40 17:02 08:22 08:02 17:40 00:38
14 januari 2028 08:40 17:04 08:24 08:02 17:42 00:38
15 januari 2028 08:39 17:05 08:27 08:01 17:43 00:38
16 januari 2028 08:38 17:07 08:29 08:00 17:44 00:38
17 januari 2028 08:37 17:08 08:31 08:00 17:46 00:38
18 januari 2028 08:36 17:10 08:34 07:59 17:47 00:37
19 januari 2028 08:35 17:11 08:36 07:58 17:49 00:37
20 januari 2028 08:34 17:13 08:39 07:57 17:50 00:37
21 januari 2028 08:33 17:15 08:41 07:56 17:52 00:37
22 januari 2028 08:32 17:16 08:44 07:55 17:53 00:37
23 januari 2028 08:31 17:18 08:47 07:54 17:55 00:37
24 januari 2028 08:30 17:20 08:50 07:53 17:56 00:37
25 januari 2028 08:29 17:21 08:53 07:52 17:58 00:37
26 januari 2028 08:27 17:23 08:56 07:51 17:59 00:36
27 januari 2028 08:26 17:25 08:59 07:50 18:01 00:36
28 januari 2028 08:25 17:27 09:02 07:49 18:03 00:36
29 januari 2028 08:24 17:28 09:05 07:48 18:04 00:36
30 januari 2028 08:22 17:30 09:08 07:46 18:06 00:36
31 januari 2028 08:21 17:32 09:11 07:45 18:08 00:36
Zonsopgang
Plaats Ukkel
Datum 16 mei 2026
Begin schemering 05:12
Zonsopgang 05:52
Zonsondergang 21:26
Einde schemering 22:07
Daglengte 15:34
Schemerlengte 00:41
Maan
Maanfase voor 01 januari 2028
Wassende maan
Wereldklok
  • De wereldklok Op dewereldklok.nl, de meest complete Nederlandse website met wereldtijdsinformatie, vind je de wereldtijd in ieder land en elke stad met deze makkelijk te gebruiken wereldklok.
    2019-08-30
Schelpen
Anyone can make mistakes, but only an idiot persists in his error. {Cicero}