Zonsopgang en zonsondergang
Zonsopgang en zonsondergang voor Ukkel in februari 2036
Daglicht Schemering
Datum Begin Einde Duur Begin Einde Duur
01 februari 2036 08:19 17:34 09:14 07:44 18:09 00:36
02 februari 2036 08:18 17:35 09:18 07:42 18:11 00:35
03 februari 2036 08:16 17:37 09:21 07:41 18:13 00:35
04 februari 2036 08:15 17:39 09:24 07:39 18:14 00:35
05 februari 2036 08:13 17:41 09:28 07:38 18:16 00:35
06 februari 2036 08:11 17:42 09:31 07:36 18:18 00:35
07 februari 2036 08:10 17:44 09:35 07:35 18:19 00:35
08 februari 2036 08:08 17:46 09:38 07:33 18:21 00:35
09 februari 2036 08:06 17:48 09:41 07:32 18:23 00:35
10 februari 2036 08:05 17:50 09:45 07:30 18:24 00:35
11 februari 2036 08:03 17:51 09:48 07:28 18:26 00:34
12 februari 2036 08:01 17:53 09:52 07:27 18:28 00:34
13 februari 2036 07:59 17:55 09:56 07:25 18:29 00:34
14 februari 2036 07:58 17:57 09:59 07:23 18:31 00:34
15 februari 2036 07:56 17:58 10:03 07:22 18:33 00:34
16 februari 2036 07:54 18:00 10:06 07:20 18:34 00:34
17 februari 2036 07:52 18:02 10:10 07:18 18:36 00:34
18 februari 2036 07:50 18:04 10:14 07:16 18:38 00:34
19 februari 2036 07:48 18:06 10:17 07:14 18:39 00:34
20 februari 2036 07:46 18:07 10:21 07:13 18:41 00:34
21 februari 2036 07:44 18:09 10:25 07:11 18:43 00:34
22 februari 2036 07:42 18:11 10:29 07:09 18:44 00:33
23 februari 2036 07:40 18:13 10:32 07:07 18:46 00:33
24 februari 2036 07:38 18:14 10:36 07:05 18:48 00:33
25 februari 2036 07:36 18:16 10:40 07:03 18:49 00:33
26 februari 2036 07:34 18:18 10:44 07:01 18:51 00:33
27 februari 2036 07:32 18:20 10:47 06:59 18:53 00:33
28 februari 2036 07:30 18:21 10:51 06:57 18:54 00:33
29 februari 2036 07:28 18:23 10:55 06:55 18:56 00:33
Zonsopgang
Plaats Ukkel
Datum 20 mei 2026
Begin schemering 05:06
Zonsopgang 05:47
Zonsondergang 21:32
Einde schemering 22:14
Daglengte 15:45
Schemerlengte 00:41
Maan
Maanfase voor 01 februari 2036
Wassende maan
Wereldklok
  • De wereldklok Op dewereldklok.nl, de meest complete Nederlandse website met wereldtijdsinformatie, vind je de wereldtijd in ieder land en elke stad met deze makkelijk te gebruiken wereldklok.
    2019-08-30
Schelpen
A bug in the code is worth two in the documentation.